Seonam Water Recycling Center
Facility Name | Total | Primary Treatment Plant | Secondary Treatment Plant |
---|---|---|---|
Grit Chamber | 18 units (9,522 m²) | 9 units (3,672 m²) | 9 units (5,850 m²) |
Influent Pumps | 20 units | 10 units | 10 units |
Motor - 9,470 kW (16 units) Engine - 5,200 PS (4 units) | Motor - 350 kW (2 units) - 500 kW (2 units) - 1,000 kW (2 units) Engine - 1,500PS (2 units) | Motor - 350 kW (2 units) - 650 kW (4 units) - 750 kW (2 units) Engine - 1,100PS (2 units) | |
Primary Sedimentation Tank | 80 units (140,937 m²) | 32 units (56,985 m²) | 48 units (83,952 m²) |
Blowers | 27 units | 11 unit | 16 units |
12,440 kW (27 units) | 500 kW - 7 units 550 kW - 4 units | 450 kW - 14 units 220 kW - 2 units | |
Bioreactors | 64 units (408,854 m²) | 16 units (170,726 m²) | 48 units (238,128 m²) |
Final Sedimentation Tank | 128 units (235,200 m²) | 32 units (94,080 m²) | 96 units (141,120 m²) |
Effluent Pumps | Engine - 5,040PS (6 units) | Engine - 840PS (6 units) | |
Facility Modernization | Initial Stormwater Treatment Facility - 8 units for initial stormwater (760,000 m²), 8 units for primary treatment (360,000 m²) Bioreactors - 12 units (363,700m²) Blowers - Turbocompressor Blowers (4 units) Effluent Pump Station = 4 units (160 kW) | ||
Septic Tank Treatment Facility | Treatment capacity (4,000 m³/day), Comprehensive Grit Treatment System (150 m³/h x 6 units) | ||
Sludge Incineration Facility | Fluidized Bed Incinerator (150 m³/day), Rotary Disk System (Indirect Drying, 75 tons/day x 2 units) |
Facility Modernization and Master Plan
As part of Seoul’s future city planning, the city is implementing a facility modernization project at the Seonam Center.
The project involves demolishing outdated facilities and constructing new, underground water recycling facilities at the Seonam Center.
This will result in cleaner treated water, while the surface area will be transformed into a park open to the public.
The first phase of the modernization project, with a facility capacity of 360,000 m³/day, was completed in 2021.
-
Seonam Center Underground Layout
-
Phase 1 Site Layout